Бункер-сушилка серия WSDB
Модель | Размер бункера(кг) | Нагреватели(кВт) | Вентилятор(Вт) | Размеры(д*ш*в)(см) | Размер основания бункера(см) | Вес нетто(кг) |
WSDB-12 | 12 | 1.6 | 50 | 64*44*76 | 11*11*Ф4 | 22 |
WSDB-25 | 25 | 3.0 | 122 | 76*50*104 | 15*15*Ф6.2 | 34 |
WSDB-50 | 50 | 4.5 | 157 | 87*54*121 | 16*16*Ф7 | 45 |
WSDB-75 | 75 | 6.5 | 246 | 94*60*131 | 16*16*Ф7 | 56 |
WSDB-100 | 100 | 6.5 | 246 | 101*70*141 | 18*18*Ф8 | 68 |
WSDB-150 | 150 | 9 | 350 | 110*74*170 | 20*20*Ф8.8 | 78 |
WSDB-200 | 200 | 12 | 350 | 118*84*176 | 23*23*Ф11.5 | 110 |
WSDB-300 | 300 | 15 | 400 | 142*100*183 | 27.5*27.5*Ф12 | 152 |
WSDB-400 | 400 | 15 | 400 | 148*106*202 | 27.5*27.5*Ф12 | 170 |
WSDB-600 | 600 | 20 | 1000 | 158*116*240 | 28*28*Ф13.5 | 280 |
WSDB-800 | 800 | 30 | 2200 | 177*118*254 | 28*28*Ф13.5 | 380 |
Бункер сушилка для полимеров предназначена для сушки дробленого или гранулированного сырья. Термопластичные полимеры гигроскопичны. Они имеют свойство впитывать влагу из окружающего воздуха, что в конечном итоге влияет на качество литых пластмассовых изделий. Бункер-сушилка для полимеров отлично справляется с задачей удаления лишней влаги из гранул сырья и не допускает появление брака. Сушка является важным этапом подготовки сырья к переработке. Все модели оснащены: • вентиляторами, подающими нагретый воздух; • таймерами, осуществляющими автоматический запуск; • регуляторами температуры и термостатами, защищающими устройство от перегрева; • воздушными фильтрами и магнитными сепараторами для очистки выходящего воздуха; Специалисты компании Сити-Пласт помогут Вам подобрать и купить бункер сушилку для ваших производственных нужд.
Для удобства пролистывания таблицы, переверните устройство