Бункер-сушилки, модель SPED (HD)(нержавейка)
Характеристики:
Модель | Вместимость, л | Мощность нагрева, кВт | Мощность двигателя, кВт | Мощность вентилятора, Вт | Размеры, д*ш*в, мм |
---|---|---|---|---|---|
SPED-80U-2(HD) | 80 | 4.5 | 1,5 | 155 | 650*1085*1780 |
SPED-80U-3(HD) | 80 | 4.5 | 1,5 | 155 | 650*1085*1780 |
SPED-80U-3(HD) | 80 | 4,5 | 1,5 | 155 | 650*1085*1780 |
SPED-150U-2(HD) | 150 | 6,5 | 2,2 | 200 | 650*1085*1780 |
SPED-150U-3(HD) | 150 | 6,5 | 2,2 | 200 | 650*1085*1780 |
SPED-150U-4(HD) | 150 | 6,5 | 2,2 | 200 | 650*1085*1780 |
SPED-230U-2(HD) | 230 | 6,5 | 2,2 | 200 | 650*1085*1900 |
SPED-230U-3(HD) | 230 | 6,5 | 2,2 | 200 | 650*1085*1900 |
SPED-230U-4(HD) | 230 | 6,5 | 2,2 | 200 | 650*1085*1900 |
SPED-300U-2(HD) | 300 | 9 | 3 | 320 | 830*1310*1900 |
SPED-300U-3(HD) | 300 | 9 | 3 | 320 | 830*1310*1900 |
SPED-300U-4(HD) | 300 | 9 | 3 | 320 | 830*1310*1900 |
SPED-450U-2(HD) | 450 | 12 | 3 | 320 | 830*1310*2350 |
SPED-450U-3(HD) | 450 | 12 | 3 | 320 | 830*1310*2350 |
SPED-450U-4(HD) | 450 | 12 | 3 | 320 | 830*1310*2350 |
Бункер сушилка для полимеров предназначена для сушки дробленого или гранулированного сырья. Термопластичные полимеры гигроскопичны. Они имеют свойство впитывать влагу из окружающего воздуха, что в конечном итоге влияет на качество литых пластмассовых изделий. Бункер-сушилка для полимеров отлично справляется с задачей удаления лишней влаги из гранул сырья и не допускает появление брака. Сушка является важным этапом подготовки сырья к переработке. Все модели оснащены: • вентиляторами, подающими нагретый воздух; • таймерами, осуществляющими автоматический запуск; • регуляторами температуры и термостатами, защищающими устройство от перегрева; • воздушными фильтрами и магнитными сепараторами для очистки выходящего воздуха; Специалисты компании Сити-Пласт помогут Вам подобрать и купить бункер сушилку для ваших производственных нужд.
Для удобства пролистывания таблицы, переверните устройство