Пылеуловитель RFF серия
Модель | Мощность двигателя | Диаметр шлангов(мм) | Высота подъема(м) | Вместимость бункера(кг) | Совместимая модель гранулятора(л с) | Мощность пылеуловителя(кВт) | ФА(мм) | Н1(мм) | Н2(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFF-2HP | 1.5кВт/2л с | Ф76 | 3 | 100 | 5-10 | 0.4 | Ф650 | 3300 | 800 |
RFF-3HP | 2.2кВт/3л с | Ф102 | 3 | 15-20 | 0.4 |
||||
RFF-4HP | 3кВт/4л с | Ф102 | 4 | 30-40 | 0.4 | 3550 | |||
RFF-5HP | 4кВт/5л с | Ф127 | 5 | 50 | 1 | ||||
RFF-7.5HP | 5.5кВт/7.5л с | Ф127 | 5 | 50-75 | 1 |
Пылеуловитель отбирает пыль из циркулирующего по шлангам загрузчика воздуха, что способствует меньшему засорению и более длительной эксплуатации основного фильтра.
Для удобства пролистывания таблицы, переверните устройство