Регуляторы температуры пресс-формы, модель SPTCW 140С
Характеристики:
Параметр | SPTCW-0607HP4 | SPTCW-0910HP4 | SPTCW-1220HP4 | SPTCW-1820HP4 | SPTCW-2430HP4 |
---|---|---|---|---|---|
Разница температур, C | +15 - +140 | +15 - +140 | +15 - +140 | +15 - +140 | +15 - +140 |
Погрешность температуры | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 | + 1 |
Электричество, В/Фазы/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Теплоноситель | вода | вода | вода | вода | вода |
Мощность нагрева, кВт | 6 | 9 | 12 | 9+9 | 12+12 |
Мощность насоса, л.с. | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Производительност насоса, л/мин | 25 | 60 | 90 | 90 | 188 |
Рабочее давление насоса, кг/см 2 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
Диаметр труб охлаждения, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Размеры, дл*шир*выс/мм | 900*320*730 | 900*320*730 | 1030*350*720 | 1100*450*1040 | 980*450*1040 |
При производстве пластмассовых изделий методом литья под давлением важным процессом является поддержание оптимальной температуры внутри пресс-формы в работе с определенными видами полимерного сырья, которое загружено в приемный бункер термопластавтомата. Поскольку вручную регулировать температуру с требуемой точностью и скоростью невозможно, для этих целей применяются автоматические регуляторы температуры пресс-формы. Поддержание необходимой и стабильной температуры пресс-формы позволяет стабилизировать процесс литья при работе и уменьшить брак готовой продукции. Регуляторы температуры выпускаются двух видов: масляные и водяные. Водяные работают в температурном диапазоне от +15 до +180 С, масляные работают в диапазоне от +30 до +300 С.
Для удобства пролистывания таблицы, переверните устройство