Роботы-манипуляторы P-Robots, модель SPRT
Характеристики:
Модель (Тяжелый тип) | Усилие запирания ТПА, тонн | Ход траверсы, мм | Поперечный ход, мм | Вертикальный ход, мм | Максимальная нагрузка, кг | Время сухого цикла, сек | Угол захвата | Рабочее давление воздуха, кг/см2 | Расход воздуха, л/Цикл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRT3S1000W | 250-470 | 1600 | 1000 | 1000 | 10 | 2,3/2,9 | 90° | 5-7 | 2 |
SPRT3S1200W | 320-530 | 1800 | 1000 | 1200 | 10 | 2,3/2,9 | 90° | 5-7 | 2 |
SPRT3S1400W | 320-700 | 2000 | 1200 | 1400 | 10 | 2.5 | 90° | 5-7 | 2,1 |
SPRT3S1600W | 530-900 | 2200 | 1200 | 1600 | 10 | 2.5 | 90° | 5-7 | 2,1 |
Модель (Средний тип) | Усилие запирания ТПА, тонн | Ход траверсы, мм | Поперечный ход, мм | Вертикальный ход, мм | Максимальная нагрузка, кг | Время сухого цикла, сек | Угол захвата | Рабочее давление воздуха, кг/см2 | Расход воздуха, л/Цикл |
SPRT3S1600W | 530-900 | 2000-2500 | 1200-1400 | 1600 | 25 | 2,2 | 90° | 5-7 | 2,5 |
SPRT3S1800W | 700-1250 | 2000-2500 | 1200-1400 | 1800 | 25 | 2,3 | 90° | 5-7 | 2,5 |
SPRT3S2000W | 800-1600 | 3000-4000 | 1200-1400 | 2000 | 25 | 2,4 | 90° | 5-7 | 2,6 |
Модель (Легкий тип) | Усилие запирания ТПА, тонн | Ход траверсы, мм | Поперечный ход, мм | Вертикальный ход, мм | Максимальная нагрузка, кг | Время сухого цикла, сек | Угол захвата | Рабочее давление воздуха | Расход воздуха |
SPRT3S2000W | 800-1600 | 3000-4000 | 1200-1400 | 2000 | 25/35 | 2,4 | 90° | 5-7 | 2,6 |
SPRT3S2200W | 1250-1800 | 3000-4000 | 1200-1400 | 2200 | 25/35 | 2,5 | 90° | 5-7 | 2,7 |
SPRT3S2400W | 1600-2100 | 3000-4000 | 1200-1400 | 2400 | 35/50 | 2,5 | 90° | 5-7 | 2,7 |
SPRT3S2600W | 1800-2300 | 3000-4000 | 1200-1400 | 2600 | 35/50 | 2,6 | 90° | 5-7 | 2,8 |
SPRT3S3200W | 2000-2700 | 4500-5500 | 1600-2000 | 3200 | 50/60 | 2,6 | 90° | 5-7 | 2,8 |
SPRT3S4200W | 3000-4500 | 4500-5500 | 1600-2000 | 4200 | 60/80 | 2,8 | 90° | 5-7 |
Роботы манипуляторы P-Robots предназначены для комплектации автоматизированных линий по производству пластмассовых изделий. Промышленные роботы манипуляторы предназначены для извлечения изделий и литников из пресс-форм, а также для установки закладных элементов в пресс-формы. Основу конструкции составляет направляющая, по которой при помощи сервоприводов и ременной передачи передвигается каретка, с установленными на ней стандартными или телескопическими стрелами. Функционал робота напрямую зависит от количества осей перемещения и сервоприводов. 1-5-осные автоматизированные механизмы позволяют быстро и точно удалять литники и готовые изделия с литьевых форм по точно заданным координатам и временным промежуткам. Идеально подходят для линий по производству элементов из полимерного сырья. Отличаются бесшумностью работы и высоким уровнем безопасности.
Для удобства пролистывания таблицы, переверните устройство