HIGH-TECH
Высокоскоростные машины для литья тонкостенных изделий
| Модель | HIGH-TECH 250 | HIGH-TECH 290 | HIGH-TECH 360 | HIGH-TECH 388 | HIGH-TECH 468 | HIGH-TECH 550 | HIGH-TECH 270 SS* | |
| Диаметр шнека, мм | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 55 | 67 |
| Теоретический объем впрыска, см3 | 397 | 397 | 530 | 546 | 514 | 820 | 641 | 951 |
| Масса впрыска, теоретическая (ПС), г |
361 | 362 | 482 | 497 | 468 | 746 | 583 | 866 |
| Скорость впрыска, мм/сек | 242 | 317 | 438 | 399 | 438 | 375 | 146 | |
| Скорость впрыска, г/сек | 351 | 458 | 780 | 863 | 1129 | 964 | 315 | 568 |
| Давление впрыска, МПа | 190 | 190 | 170 | 155 | 162 | 185 | 169 | 114 |
| Макс.скорость вращения шнека, кН | 330 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 166 | |
| Усилие смыкания, кН | 2500 | 2900 | 3600 | 3880 | 4680 | 5500 | 2700 | |
| Длина хода КРМ, мм | 495 | 545 | 613 | 660 | 730 | 755 | 540 | |
| Расстояние между колоннами, мм | 525х525 | 580х580 | 625х625 | 690х630 | 735х715 | 780х780 | 565х565 | |
| Мин-макс.высота пресс-формы, мм | 245-575 | 250-550 | 365-660 | 320-660 | 320-780 | 330-850 | 160.510 | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 40 | 54 | 80 | 80 | 96 | 96 | 36.7 | |
| Мощность нагревателей, кВт | 16.5 | 16.5 | 23.2 | 23.2 | 28.5 | 31 | 22.9 | |
| Давление в системе, МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Вес, тонн | 10.5 | 12 | 15.5 | 17 | 22.5 | 25 | 9 | |
Серия высокоскоростных термопластавтоматов HIGH-TECH с эффективной серво-системой для литья тонкостенных изделий. Лучшая серия высокоскоростных ТПА по соотношению «цена-качество». Увеличенная толщина плит и диаметр колонн значительно продлевают срок службы литьевой машины, даже при работе на очень коротких циклах. Увеличенная скорость впрыска и давление впрыска помогают добиться высоких показателей прозрачности при минимальной толщине стенки изделий. Специальный дизайн шнековой пары, адаптированный под небольшую массу и высокую скорость впрыска. Применение высокоточного серводвигателя обеспечивает стабильную работу термопластавтомата из цикла в цикл на протяжении длительного времени.
Для удобства пролистывания таблицы, переверните устройство
