Каталог

GREEN-TECH PET

Серия машин с сервоприводом для литья ПЭТ

Модель PET 140 PET 170 PET 230 PET 270 PET 310 PET 360 PET 410 PET 460 PET 530
A A A A A A A A A
Диаметр шнека, мм 50 55 60 65 75 80 80 85 100
Теоретический объем впрыска, см3 442 594 763 978 1479 1959 1959 2325 3376
Масса впрыска, г 574 772 992 1272 1923 2547 2547 3023 4388
Скорость впрыска, мм/сек 104 89 106 112 103 87 87 101 91
Скорость впрыска, г/сек 266 275 390 484 592 569 569 745 932
Давление впрыска, МПа 143 139 142 143 146 152 152 149 149
Макс.скорость вращения шнека,
об/мин
152 133 130 176 173 149 149 124 155
Усилие смыкания, кН 1400 1700 2300 2700 3100 2600 4100 4600 5300
Длина хода КРМ, мм 380 435 475 540 590 660 705 740 770
Расстояние между колоннами, мм 420х420 470х470 520х520 570х570 620х620 670х670 720х720 770х770 820х820
Мин-макс.высота пресс-формы, мм 160-450 180-520 200-530 200-550 200-630 250-780 250-780 250-780 330-810
Установленная мощность двигателя, кВт 18,2 28,3 28,3 36,7 56 63 63 63 73,4
Мощность нагревателей, кВт 14,6 19,2 21,8 30,2 34,2 39,9 39,9 42,4 62,1
Давление в системе, МПа 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Вес, тонн 4,3 6,3 7,3 8,4 9,5 12,8 16 16,5 20,5

Специальная серия для производства изделий из ПЭТ гранулы. Увеличенный диаметр шнека и масса впрыска позволяют устанавливать пресс-формы с большим количеством гнезд. Использование высокоточной адаптированной серво-системы позволяет экономить до 80% мощности электроэнергии от номинально установленной, особенно на длинных циклах. Специальная конструкция шнека позволяет легко работать со сложным ПЭТ-материалом и получать изделия высокого качества и прозрачности.

Для удобства пролистывания таблицы, переверните устройство