GREEN-TECH PVC
Серия машин с сервоприводом для литья ПВХ
Модель | PVC 140 | PVC 170 | PVC 230 | PVC 270 | PVC 310 | PVC 360 | PVC 410 | PVC 460 | PVC 530 | PVC 650 | ||||||||||
B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | |
Диаметр шнека, мм | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 |
Теоретический объем впрыска, см3 | 277 | 318 | 358 | 442 | 491 | 594 | 641 | 641 | 834 | 978 | 1289 | 1479 | 1722 | 1959 | 1722 | 1959 | 2060 | 2607 | 3046 | 3376 |
Масса впрыска (ПВХ), г | 341 | 391 | 400 | 543 | 603 | 730 | 789 | 789 | 1025 | 1203 | 1585 | 1819 | 2118 | 2410 | 2118 | 2410 | 2534 | 3207 | 3747 | 4158 |
Скорость впрыска, мм/сек | 90 | 104 | 81 | 106 | 112 | 103 | 87 | 87 | 111 | 91 | ||||||||||
Скорость впрыска, г/сек | 153 | 176 | 204 | 252 | 195 | 236 | 310 | 369 | 390 | 458 | 188 | 560 | 473 | 538 | 473 | 538 | 687 | 870 | 796 | 882 |
Давление впрыска, МПа | 171 | 149 | 177 | 143 | 168 | 139 | 169 | 142 | 168 | 143 | 168 | 146 | 173 | 152 | 173 | 152 | 168 | 133 | 165 | 149 |
Макс.скорость вращения шнека, об/мин | 129 | 152 | 155 | 155 | 149 | 152 | 101 | 101 | 114 | 97 | ||||||||||
Усилие смыкания, кН | 1400 | 1700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5300 | 6500 | ||||||||||
Длина хода КРМ, мм | 380 | 435 | 540 | 540 | 590 | 660 | 705 | 740 | 770 | 870 | ||||||||||
Расстояние между колоннами, мм | 420х420 | 470х470 | 570х570 | 570х570 | 620х620 | 670х670 | 720х720 | 770х770 | 820х820 | 880х880 | ||||||||||
Мин-макс.высота пресс-формы, мм | 160-450 | 180-520 | 200-550 | 200-550 | 200-630 | 250-780 | 250-780 | 250-780 | 330-810 | 350-900 | ||||||||||
Установленная мощность двигателя, кВт | 13 | 19 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 67 | ||||||||||
Мощность нагревателей, кВт | 8 | 11 | 13 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 24 | 32 | ||||||||||
Давление в системе, МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Вес, тонн | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 28 |
Специальная серия для производства изделий из мягких и твердых ПВХ гранул. Нестандартная конструкция узла впрыска обеспечивает максимальную эффективность и высокую степень пластификации при работе с таким агрессивным материалом, как ПВХ. Использование высокоточной адаптированной серво-системы позволяет экономить до 80% мощности электроэнергии от номинально установленной, особенно на длинных циклах. На термопластавтомате установлена «бронированная» шнековая пара с повышенной защитой от воздействия агрессивных кислот, выделяемых при переработке ПВХ-материала. В базовой комплектации литьевой машины имеется опция «широкий корпус». Эта опция необходима производителям ПВХ-фитингов, использующих крупногабаритные пресс-формы с гидравлическими штоками.
Для удобства пролистывания таблицы, переверните устройство